
Инсектицид Антигусень 5 л.
- Готово к отправке
1 200 ₴/канистра
+380 (98) 640-40-79
- +380 (66) 867-14-45
- +380 (96) 634-65-69Консультация агронома
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный инсектицид, контактного действия, применяется для уничтожения широкого спектра насекомых на сельскохозяйственных культурах в период вегетации. Препарат обладает мгновенным нокдаун эффектом, защищает растения от вредителей на протяжении длительного времени и не наносит вреда обрабатываемым культурам.
Преимущества препарата Антигусинь
- Уничтожает насекомых в независимости от стадии их развития
- Контролирует широкий спектр чешуекрылых вредителей
- Обладает длительным периодом защитного действия
- Совместим со средствами аналогичного состава
Антигусень инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 5 л (канистра)
Действующее вещество: лямбда-цигалотрин 50 г/л.
| Культура | Норма расхода препарата, л /га | Спектр действия | Максимальное количество обработок | Срок от последней обработки до сбора урожая, суток |
| Плодовые (яблоня) | 0,4 | плодожорка, листовертки, яблонная моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи | 2 | 30 |
| Капуста | 0,4 | Капустная моль, белянки, капустная огневка, капустная совка, тли, клопы, блошки, листоеды | 2 | 20 |
| Горох | 0,15 | Гороховый зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка, трипсы, акациевый огневка | 2 | 14 |
| Соя | 0,15 | акациевый огневка, трипсы | 2 | 14 |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата | ||||
| Свекла сахарная | 0,15 | Свекловичные блошки, щитоноски, тли | 1 | 20 |
| Рапс | 0,15-0,2 | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, белянки, клопы, тли | 2 | 14 |
| Пшеница озимая, яровая | 0,2-0,3 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пиявицы, тли, совка озимая | 1 | 20 |
| Кукуруза | 0,3 | Западный кукурузный жук | 2 | 30 |
| 0,2 | стеблевой кукурузный мотылек | 1 | 20 | |
| Картофель | 0,12 | Колорадский жук, тля | 2 | 14 |
| Лук | 0,2-0,3 | Луковая муха | 2 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | УКРАВИТ |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Содержание действующего вещества | лямбда-цигалотрин 50 г/л |
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Яблоня, капуста, горох, соя, свекла сахарная, рапс, кукуруза, картофель, лук |
- Цена: 1 200 ₴/канистра
